2023. 9. 27(수) 기준
※ 출고 입금 마감 시간(해운/항공) ▶ 오전 10 : 00
구분 |
입항 지역 |
중국 출고 일정 |
한국 입항 일정 | 비고 |
해운 |
인천 |
9.27(수) 출고 | 9.28(목) 입항 예정 | - |
항공 |
9.27(수) 출고 |
9.28(목) 입항 예정 | - |
2. 한국 통관 일정
구분 |
입항 지역 |
한국 통관 작업 일정 |
중국 출고 일자 | 비고 |
해운 |
인천 |
9.23(토) 입항건 작업 예정 |
9.22(금) 중국 출고 | - |
항공 |
9.26(화) 입항건 작업 예정 |
9.25(월) 중국 출고 | - |
■ 인천 해운 특송화물 반입 스케줄표 ■ [직민 화물 컨테이너 : ICLC]
■ 9월 선적 및 통관 스케줄 ■
중국 출고일 | 한국 입항일 | 입항 지역 | 통관 작업 일정 |
9.1(금) | 9.2(토) | 인천 | 9.8(금) 통관 작업 완료 |
9.3(일) | 9.4(월) | 인천 | 9.8(금) 통관 작업 완료 |
9.4(월) | 9.5(화) | 인천 | 9.11(월) 통관 작업 완료 |
9.5(화) | 9.6(수) | 인천 | 9.11(월) 통관 작업 완료 |
9.6(수) | 9.7(목) | 인천 | 9.13(수) 통관 작업 완료 |
9.7(목) | 9.8(금) | 인천 | 9.14(목) 통관 작업 완료 |
9.8(금) | 9.9(토) | 인천 | 9.13(수) 통관 작업 완료 |
9.10(일) | 9.11(월) | 인천 | 9.15(금) 통관 작업 완료 |
9.11(월) | 9.13(수) | 인천 | 9.19(화) 통관 작업 완료 |
9.12(화) | 9.13(수) | 인천 | 9.19(화) 통관 작업 완료 |
9.13(수) | 9.14(목) | 인천 | 9.18(월) 통관 작업 완료 |
9.14(목) | 9.15(금) | 인천 | 9.20(수) 통관 작업 완료 |
9.15(금) | 9.16(토) | 인천 | 9.21(목) 통관 작업 완료 |
9.17(일) | 9.18(월) | 인천 | 9.21(목) 통관 작업 완료 |
9.18(월) | 9.19(화) | 인천 | 9.22(금) 통관 작업 완료 |
9.19(화) | 9.20(수) | 인천 | 9.25(월) 통관 작업 완료 |
9.20(수) | 9.21(목) | 인천 | 9.26(화) 통관 작업 완료 |
9.21(목) | 9.22(금) | 인천 | 9.26(화) 통관 작업 완료 |
9.22(금) | 9.23(토) | 인천 | 9.27(수) 통관 작업 예정 |
9.24(일) | 9.25(월) | 인천 | 통관 대기 |
9.25(월) | 9.27(수) | 인천 | 통관 대기 |
9.26(화) | 9.27(수) | 인천 | 통관 대기 |
9.27(수) | 9.28(목) | 인천 | 선적 대기 |
3. 환율 및 구매 안전선 ▶ 하기 '구매 안전선'은 참고 사항이며, 통관 당일 환율과 상이할 수 있습니다.
직구의민족 적용 환율 |
개인목록통관 구매 안전선 ($150) |
¥1 = 197원 |
$150 = ¥1,096.60 |